UPDATE INFO SELEKSI PT BEST AGRO PLANTATION
SELEKSI AKAN DIADAKAN BESOK PADA :
HARI RABU, 5 SEPTEMBER 2018 jam 07.00 WIB.
DI AULA SMKN 3 JOMBANG.
BERIKUT NAMA NAMA PESERTA YG BERHAK MENGIKUTI PSIKOTES, YG SUDAH TERDAFTAR DI BKK SMKN 3 JOMBANG SEBAGAI BERIKUT :.
DATA PESERTA SELEKSI | ||||||||||
PT BEST AGRO PLANTATION KALIMANTAN TENGAH | ||||||||||
BKK SMKN 3 JOMBANG 5 SEPTEMBER 2018 | ||||||||||
NO | NAMA LENGKAP | ALAMAT | TL | TL | TAHUN | PRODI | HP | TB | BB | TTD |
1 | GALANG PANDU SULISTIYO | SUKOIBER,GUDO,JOMBANG | JOMBANG | 30/03/2000 | 2017 | TPM | ||||
2 | GILANG RAMADHANI | JALAN RAYA PAGUT 166 C KEDIRI | KEDIRI | 19/12/1998 | 2017 | TPM | ||||
3 | ROBI NUGROHO | Ds.Kapanjen Kec.Pace Kab.Nganjuk | NGANJUK | 30/09/1999 | 2017 | TPM | ||||
4 | ABDUL ROKHIM | Dsn keplak Ds keplaksari Kec peterongan Kab jombang | Jombang | 20/02/1997 | 2017 | BANGUNAN/SIPIL | ||||
5 | YUDA DIO DARMAWAN | Desa kanyoran kecamatan Semen kabupaten Kediri | Kediri | 16/04/2000 | 2017 | BANGUNAN/SIPIL | ||||
6 | M. Sinto | Ds. Bogorejo, Merakurak, Tuban, Jatim | Tuban, Jatim | 12/07/2018 | 2017 | TPM | ||||
7 | Ferry yulianto | Dsn karang asem, ds pulorejo, kec tembelang, kab jombang | Jombang | 10/07/2018 | 2017 | TPM | ||||
8 | ALIM AINUR AZIZ | DS. SEBET KEC PLEMAHAN KAB. KEDIRI | KEDIRI | 20/03/1999 | 2017 | TITL | ||||
9 | Rendy Febrianto Pamula | Jl. Mulawarman 86 | Jombang | 07/02/2000 | 2017 | TITL | 55645860873 | 165 | 53 | |
10 | GILANG RAMADHANI | JALAN RAYA PAGUT 166 C | KEDIRI | 19/12/1998 | 2017 | TPM | 85735937051 | 170 | 55 | |
11 | Fahrul Bachtiar | Ds. Blimbing, rt03 rw01. Kec. Gudo | Jombang | 03/08/1999 | 2017 | BANGUNAN/SIPIL | 85812546918 | 165 | 45 | |
12 | Andri mariono | dsn nglerep ds kwron kec diwek kab jombang | Jombang | 04/02/1999 | 2017 | TKR/OTOMOTIF | 85733898381 | 163 | 55 | |
13 | Arif setyawan | Dsn. banengan ds.klepek kec. Kunjang kab. Kediri | Kediri | 25/04/1998 | 2017 | TKR/OTOMOTIF | 8563569085 | 164 | 45 | |
14 | Bayu satriyo | Ds.Plosokerep RT 02/ RW 02 Kec.Sumobito Kab.Jombang Jawa timur | Jombang | 07/10/1999 | 2017 | TKR/OTOMOTIF | 85745509177 | 167 | 55 | |
15 | Robi Nugroho | Ds.Kepanjen Kec.Pace Kab.Nganjuk | Nganjuk | 30/09/1999 | 2017 | TPM | 81233923580 | 169 | 58 | |
16 | Muhammad Riza Azis Jabarudin | Perum GIP blok fg 01 rt 01 rw 03 dermo,mojoroto,kota kediri | Kediri | 28/02/2000 | 2017 | BANGUNAN/SIPIL | 82213723648 | 170 | 59 | |
17 | RIZKI SEPTIAWAN | Dsn.Daleman Rt.03 Rw.04 Ds.Japan Kec.Sooko Mojokerto | Mojokerto | 31/12/2000 | 2017 | TPM | 81215052510 | 167 | 50 | |
18 | Mochammad Faizul Archam | Ds.Ketanon,kec.Kedungwaru | Tulungagung | 16/01/2000 | 2017 | TITL | 89616229082 | 170 | 55 | |
19 | Muhammad Yamani | Kutorejo GG 3 , Kec tuban kab tuban. Jawa timur | Tuban jawa Timur | 20/02/1998 | 2016 | TKR/OTOMOTIF | 87851558144 | 164 | 50 | |
20 | YOKI IRPAN DWI PUTRA | KEC. SUKOMORO KAB. NGANJUK | NGANJUK | 13/08/1999 | 2017 | TKR/OTOMOTIF | 85331854624 | 166 | 55 | |
21 | ARIF SETYAWAN | DSN.BANENGAN DS.KLEPEK KEC.KUNJANG KAB.KEDIRI | KEDIRI | 25/04/1998 | 2017 | TKR/OTOMOTIF | 8563569085 | 164 | 45 | |
22 | ACHMAD ANDRIK HADIYANTO.S | Dusun pandisari rt/rw 3/8 kelurahan sawo kecamatan kutorejo mojokerto | mojokerto | 18/05/1997 | 2017 | TKR/OTOMOTIF | 85862205707 | 168 | 60 | |
23 | RIEKO MARIKZA WARDANA | Ds.Kepuhrejo Kec. Ngantru Kab. Tulungagung | Tulungagung | 15/03/1998 | 2017 | ELEKTRONIKA | 85706674308 | 163 | 48 | |
24 | Khoirul huda | DS.BANGOAN.KEC.KEDUNGWARU.RT.01.RW.02.KAB.TULUNGAGUNG | TULUNGAGUNG | 05/05/1997 | 2017 | ELEKTRONIKA | 82140514583 | 165 | 55 | |
25 | Mohammad Iqbal Faqih | JL.MANGGAR XI GEBANG – JEMBER | Jember | 29/08/1995 | 2013 | TKR/OTOMOTIF | 81330692615 | 168 | 51 | |
26 | Dian sulistyono | Jalan Masjid RT 03/ Rw 018 Dusun Kacangan Kecamatan kandangan kabupaten kediri | Kediri | 28/02/1997 | 2016 | TKR/OTOMOTIF | 85791938480 | 164 | 55 | |
27 | Ali Fahmi Solichuddin | Dsn kuncung DS banyuarang kec Ngoro Jombang | Surabaya | 23/02/2000 | 2017 | TPM | 81555845437 | 169 | 63 | |
28 | EKA WAHYU BIANTORO | RT. 21, RW. 05, DESA PRIGI, KECAMATAN WATULIMO, KABUPATEN TRENGGALEK | TRENGGALEK | 30/10/1994 | 2013 | TPM | 81252651751 | 167 | 65 | |
29 | mochammad faizul archam | ds.ketanon | tulungagung | 16/01/2000 | 2017 | TITL | 89616229082 | 170 | 55 | |
30 | Susilo Adhi | Jl. Teuku Umar No 80 Pulo Lor Jombang | Grobogan | 09/05/1998 | 2017 | TKJ | 85655878915 | 166 | 52 | |
31 | Muhammad Ali Haris Idris | Sambung Dukuh Jombanh | Jombang | 05/10/1999 | 2017 | TKJ | 85607507219 | 168 | 55 | |
32 | Amanu Nur Ikhsan R | curahmalang,sumobito,jombang | jombang | 05/01/2018 | 2017 | TITL | 81456076610 | 169 | 68 | |
33 | mohammad andi santoso | gading pandanwangi diwek jombang | jombang | 23/09/1999 | 2017 | TITL | 85645130457 | 164 | 50 | |
34 | ABDUL ROKHIM | Dsn keplak Ds keplakssri Kec peterongan Kab jombang | Jombang | 20/02/1997 | 2017 | BANGUNAN/SIPIL | 81332262160 | 167 | 55 | |
35 | m lutfi ardiansah | menganto,mojowarno,jombang | jombang | 22/03/1999 | 2017 | BANGUNAN/SIPIL | 85749889278 | 169 | 66 | |
36 | Muhammad hilmi nur halim | Dsn. Tempuran Ds. Sidomulyo Kec. Wates Kab. Kediri | Kedir | 27/11/1998 | 2017 | TPM | 81615115094 | 165 | 60 | |
37 | M.RamaDycha sadewa | Jelakombo,Jl.gatot subroto no.58 jombang | JOMBANG | 14/10/1999 | 2017 | TPM | 85235719814 | 160 | 50 | |
38 | Galih bayu pratama | Jl dahlia rt6 rw1 dapurkejambon jombang | Jombang | 18/07/1998 | 2017 | BANGUNAN/SIPIL | 87853793492 | 160 | 55 | |
39 | Dewangga Bagus Saputra | Jln. Makam no. 12 Rt/Rw :001/003 Desa Rejoagung Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang | Jombang | 29/07/1999 | 2017 | TPM | 81357648304 | 166 | 46 | |
40 | Ferry yulianto | Dsn. Karang asem, ds pulorejo, kec tembelang, kab jombang | Jombang | 10/07/1999 | 2017 | TPM | 85866117877 | 163 | 51 | |
41 | MOCHAMAD ABDOL GOFOR | Dsn Jati sari Ds pandanwangi Kec Diwek Kab Jombang | Jombang jawa timur | 27/01/2000 | 2017 | BANGUNAN/SIPIL | 85234104260 | 160 | 45 | |
42 | MOCHAMMMAD IRCHAM MAULANA | jl.arjuna kayangan diwek jombang | JOMBANG | 18/09/2000 | 2017 | TPM | 85730622601 | 167 | 58 | |
43 | febri firdaus | dsn.putuk ds.banaran kec.kandangan kab.kediri | tulungagung | 12/02/1996 | 2016 | TKR/OTOMOTIF | 85607083920 | 168 | 85 | |
44 | AbdurRosyid | Ds. Mungkung Rejoso Nganjuk | Nganjuk | 29/06/1995 | 2013 | TKR/OTOMOTIF | 82257655999 | 165 | 70 | |
45 | ABDUL ROKHIM | Keplaksari peterongan jombang | Jombang | 20/02/1997 | 2017 | BANGUNAN/SIPIL | 81332262160 | 162 | 55 | |
46 | HEVINDA ABRAHAM PUTRA | BANDAR KEDUNGMULYO, JOMBANG | JOMBANG JAWA TIMUR | 30/10/1999 | 2017 | TITL | 82157177107 | 171 | 48 | |
47 | Abdur Rahman | Jl. Trans Bumi Lampung RT/RW 009/003 Dsa Marga Mulya Kec Kikim Timur -Lahat | Lahat | 14/02/1992 | 2012 | TKR/OTOMOTIF | 81553296944 | 173 | 61 | |
48 | Adis pradana | Rt01 rw01 ds.tasikmadu kec.watulimo kab.trenggalek | Trenggalek | 06/12/1996 | 2015 | TKR/OTOMOTIF | 82333269118 | 168 | 62 | |
49 | Abdilla Zidni | Perum Queen F3 Prambon Sidoarjo | Mojokerto | 07/10/1996 | 2016 | TKR/OTOMOTIF | 81232450625 | 170 | 51 | |
50 | Achmad arvian ardiansyah | Dsn.kepuhsari Ds.kepuhkajang Kec.perak Kab.jombang | Jombang | 12/03/2000 | 2018 | BANGUNAN/SIPIL | 83854423867 | 163 | 53 | |
51 | Mochammad rozak | Sawahan gg 4 no 25 rt 06 rw 02 | Jombang | 09/11/1999 | 2018 | TPM | 89676864184 | 160 | 58 | |
52 | HENDRIC OSCAR MAHENDRA | Dsn.pulo Ds.Dawuhan kec.Jatikalen Kab.Nganjuk | NGANJUK | 24/03/2000 | 2018 | TKR/OTOMOTIF | 81654919538 | 165 | 58 | |
53 | Inurdin tapur | Dsn ngrandu ds cangkringrandu | Jombang | 17/11/1996 | 2014 | TKR/OTOMOTIF | 81351762220 | 167 | 50 | |
54 | Yeni Fahrudin | Dusun Gondomanyu Rt.01 Rw.03 Desa Tanjungsari kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi | Ngawi | 15/02/1999 | 2018 | BANGUNAN/SIPIL | 6285728092837 | 164 | 54 | |
55 | Nur Fani | Dsn Kedungsari, Ds Balongsari, Kec Megaluh, Kab Jombang. | Jombang | 25/11/1998 | 2017 | TKR/OTOMOTIF | 81553365357 | 169 | 55 | |
56 | BETA REDIANA DEWI | DS.SURATMAJAN 11/01, KEC.MAOSPATI, KAB.MAGETAN | MAGETAN | 05/07/2018 | 2015 | TITL | 85655239060 | 150 | 45 | |
57 | Agung Santoso | Diwek Jombang | Jombang | 12/09/1997 | 2015 | TKR/OTOMOTIF | 85843563339 | 163 | 62 | |
58 | UDIN HARIANTO | Jombang | Jombang | 11/05/2018 | 2016 | TITL | 85888122823 | 167 | 60 | |
59 | Mohammad Chafid Ragil Saputra | Dsn. Blimbing Rt 003 / Rw 001, Ds. Kwaron, Kec. Diwek, Kab. Jombang | Jombang | 19/08/1997 | 2016 | TKJ | 83854290505 | 168 | 62 | |
60 | ENDRO FEBRI SANTOSO | kayangan diwek jombang | jombang | 14/02/2000 | 2018 | TKR/OTOMOTIF | 82231813981 | 174 | 70 | |
61 | Muhammad gunawan | dsn kd boto desa balongsari megaluh jombang | jombang | 06/08/1995 | 2015 | TPM | 85732341468 | 169 | 70 | |
62 | Fredy anggara | Jl bromo dusun karangtimongo desa denanyar jombang | Jombang | 29/10/1999 | 2018 | TITL | 81554400245 | 170 | 58 | |
63 | Hari prasetiyo | Ds kayangan rt:02 rw:01 kec.diwek jombang | Jombang | 07/02/1998 | 2016 | TPM | 85655739495 | 176 | 62 | |
64 | Galuh sasongko | rt 2 rw 1 dusun dayu desa tunggorono jombang | Jombang | 09/02/2000 | 2018 | TITL | 85546765839 | 167 | 63 | |
65 | Randi Eko Prasetyo | Dsn.cuwalang Ds.daditunggal Kec.ploso Kab.jombang | Jombang | 15/04/1997 | 2016 | TKR/OTOMOTIF | 85855467214 | 170 | 50 | |
66 | Muhammad khoirul rozikin | Dsn. Penjalinan ds. Dukuhklopo kec. Peterongan kab. Jombang | Jombang | 13/12/1999 | 2018 | TPM | 85867968600 | 166 | 50 | |
67 | ROBI MASLELY CANTA | Dsn.paritan RT.01/RW.04 ,Ds.sudimoro ,Kec.megaluh ,Kab.jombang -Jawa timur | Aceh Barat | 06/10/1994 | 2013 | TKR/OTOMOTIF | 85648630055 | 165 | 55 | |
68 | Eka Septia Saputra | Dsn. Jasan, Ds. Pakis, Kec. Kunjang, Kab. Kediri | Kediri | 14/09/1999 | 2018 | TKJ | 85895092181 | 162 | 87 | |
69 | Achmad Hidayat | Ds sumberjo Rt/Rw 06/01 kab/kec Jombang | Jombang | 28/12/1998 | 2018 | TKJ | 8993844159 | 165 | 60 | |
70 | Muhamad Wahyu Tirta | Ds. Kedawong, RT/RW 03/05, Kec. Diwek, Kab. Jombang | Malang | 17/04/2000 | Kelas 12 | TKJ | 85806802134 | 165 | 45 | |
71 | Daniy Maulana Pradana | Ds tanggungan rt/rw 03/01 Kec gudo Kab Jombang Jawa timur | Jombang | 05/05/2001 | Kelas 12 | TKJ | 81259917280 | 156 | 43 | |
72 | Miko Wahyu Ramadhani | Dsn. Ketanen RT/RW 021/008 Desa Banyuarang Kec. Ngoro Kab. Jombang | Malang | 07/12/2000 | Kelas 12 | TPM | 85606999683 | 165 | 49 | |
73 | Miko Wahyu Ramadhani | Dsn.Ketanen RT/RW 021/008 Ds.Banyuarang Kec.Ngoro Kab.Jombang | Malang | 07/12/2000 | Kelas 12 | TPM | 85606999683 | 165 | 49 | |
74 | Muhammad Anang Prasetia | Dusun:Bedah Desa:Bedahlawak Kec:Tembelang Kab:Jombang Jawa Timur | Sidoarjo | 28/04/2001 | Kelas 12 | TPM | 85853984576 | 167 | 61 | |
75 | Angga yudhi prastyo | Dsa.kedungotok dsn.kedungdoro tembelang jomabang | Jombang | 27/06/2000 | Kelas 12 | TPM | 8563057794 | 165 | 60 | |
76 | Angga yudhi prastyo | Dsa.kedungotok dsn.kedungdoro tembelang jombang | Jombang | 27/06/2000 | Kelas 12 | TPM | 8563057794 | 165 | 60 | |
77 | Galih Syah Amarta | Jombang jawa timur indonesia | Jombang | 17/02/2001 | Kelas 12 | TPM | 81556725926 | 170 | 80 | |
78 | Miko Wahyu Ramadhani | Dsn.Ketanen RT/RW 021/008 Ds.Banyuarang Kec.Ngoro Kab.Jombang | Malang | 07/12/2000 | Kelas 12 | TPM | 85606999683 | 165 | 49 | |
79 | Galur aditya abdi | Dsn. Banjarejo ds. Segodorejo kec. Sumobito kab. Jombang | Jombang | 18/09/2000 | Kelas 12 | TPM | 85735853452 | 167 | 76 | |
80 | Mohammad Choirul | Jalan dharmawangsa no 22D wersa Gg.8 kepanjen , jombang , jawa timur | Jombang | 28/04/2000 | Kelas 12 | TPM | 87765143202 | 174 | 70 | |
81 | Firmansyah Dwi Pratama | jatipelem Diwek, Jombang, Jawa timur | Palembang | 28/03/2001 | Kelas 12 | TPM | 85807412023 | 162 | 62 | |
82 | Ilham alafgani | Desa banjarsari kecamatan bandar kedung mulyo kabupaten jombang provinsi jawa timur | Jakarta | 13/03/2001 | Kelas 12 | TPM | 81332164071 | 168 | 63 | |
83 | Ekky Setiawan | Dusun Karang timongo desa denanyar kecamatan jombang kabupaten jombang provinsi jawa timur | Jombang | 24/04/2001 | Kelas 12 | TPM | 81554395055 | 158 | 60 | |
84 | Mochamad Afandi | Mancar, Peterongan, Jombang | Jombang | 01/04/2001 | Kelas 12 | TPM | 81249742117 | 174 | 58 | |
85 | Moch ilham Fakhrudin | Desa weru mojongapit Jombang | Jombang | 27/07/2000 | Kelas 12 | TPM | 83102409533 | 165 | 60 | |
86 | Mochamad Alif Rachman | Desa Diwek Diwek Jombang | Jombang | 16/11/1999 | Kelas 12 | TPM | 85707639971 | 170 | 51 | |
87 | MOCHAMAD ARI FUTTAQI | Kedaton, Bulurejo, Diwek, Jombang | Jombang | 11/05/2001 | Kelas 12 | TPM | 85736991834 | 170 | 63 | |
88 | EFITA NADINE ANGGRAINI | Jalan Kemuning No21/23 Candi Mulyo Jombang | Jombang | 24/07/2000 | Kelas 12 | TPM | 6285606288707 | 150 | 45 | |
89 | Maylando Yogga Ardiansa | Dsn Gambang Ds Plumbon Gambang Kec Gudo Kab Jombang | Jombang | 27/07/2000 | Kelas 12 | TPM | 85852651230 | 171 | 56 | |
90 | mochamad nur ridwanallah | jombang | jombang | 29/08/2000 | Kelas 12 | BANGUNAN/SIPIL | 85536886625 | 173 | 60 | |
91 | MOCHAMAD ARI FUTTAQI | Kedaton, Bulurejo, Diwek, Jombang | Jombang | 11/05/2001 | Kelas 12 | TPM | 85736991834 | 170 | 63 | |
92 | MOCHAMAD ARI FUTTAQI | Kedaton, Bulurejo, Diwek, Jombang | Jombang | 11/05/2001 | Kelas 12 | TPM | 85736991834 | 170 | 63 | |
93 | Muhammad Arifin | Dsn.caruk kulon Ds.Jabon Kec.Jombang | Jombang | 24/11/2000 | Kelas 12 | TPM | 85607529803 | 170 | 49 | |
94 | Dimas revanza | Kwaron diwek jombang jawa timur | Jombang | 03/03/2001 | Kelas 12 | TITL | 82139685524 | 171 | 65 | |
95 | Ryan agung saputra | Pulo lor,Jombang | Jombang | 24/06/2000 | Kelas 12 | TITL | 85755067417 | 170 | 51 | |
96 | MOCHAMAD DANANG DWI PRASETYO | Kepuh Pandak Sidowarek Ngoro Jombang | Jombang | 10/05/2001 | Kelas 12 | TPM | 85749946699 | 180 | 98 | |
97 | Mohammad hanifan | Beyan pandanwangi diwek jombang | Jombang | 06/12/2000 | Kelas 12 | TPM | 81907657629 | 160 | 46 | |
98 | achmad afandi | jlh kh mimbar gang 2 no 28 | ngajuk | 28/03/2000 | Kelas 12 | TPM | 83110789821 | 171 | 55 | |
99 | wisnu andreanto | jl.sawahan gg 2/32D jombang | jombang | 30/11/2000 | Kelas 12 | TPM | 89676491628 | 164 | 55 | |
100 | Cahyo Setio | Dsn Gempol pahit Ds Banjar Dowo Jombang | Jombang | 09/08/2000 | Kelas 12 | TPM | 8165476932 | 163 | 55 | |
101 | Agung Triutomo | Ds Tampingmojo Kec Tembelang Kab Jombang | Jombang | 05/04/2001 | Kelas 12 | TPM | 85806223786 | 168 | 42 | |
102 | MUCHAMMAD IQBAL ARDIYANSYAH | Jalan Raya Blimbing no.46 RT002/RW001 Dsn. Blimbing Ds. Blimbing-Gudo,Jombang | Jombang | 21/09/2000 | Kelas 12 | TPM | 81515416454 | 174 | 105 | |
103 | Kristina Ayu Puspitasari | dsn jajar rt/rw 03/05 ds kepuhkembeng kec peterongan kab jombang | jombang | 22/04/2001 | Kelas 12 | BANGUNAN/SIPIL | 83851273592 | 166 | 60 | |
104 | DWI LUSIANA | keras diwek jombang | Jombang | 19/02/2000 | Kelas 12 | BANGUNAN/SIPIL | 81358162646 | 163 | 48 | |
105 | gabriella noor hidayah | jatirejo | jombang | 16/05/2001 | Kelas 12 | BANGUNAN/SIPIL | 85851826532 | 162 | 45 | |
106 | Fanita Sari | Dsn. Benjeng Ds. Kepuhkajang Kec. Perak Kab. Jombang | Jombang | 22/04/2000 | Kelas 12 | BANGUNAN/SIPIL | 85843505261 | 162 | 45 | |
107 | Ardian Luky Prasenja | Ds.Ngoro kec.Ngoro kab.Jombang prov.Jawa timur | Nganjuk | 11/11/2000 | Kelas 12 | TITL | 82139090739 | 170 | 55 | |
108 | Fanita Sari | Dsn. Benjeng Ds.Kepuhkajang Kec. Perak Kab. Jombang | Jombang | 22/04/2000 | Kelas 12 | BANGUNAN/SIPIL | 85843505261 | 162 | 45 | |
109 | Bagus Awan Octavianto | Dsn. Tugurejo Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang Prov. Jawa Timur | Kediri | 12/10/2001 | Kelas 12 | TITL | 85851305751 | 160 | 45 | |
110 | eza zamrud firdaus | dsn temon ds temuwulan kec perak kab jombang | jombang | 06/10/2000 | Kelas 12 | TITL | 81230064908 | 166 | 54 | |
111 | Ahmad Rozzaqi | mojowangi mojowarno Jombang Jawa Timur | Jombang | 12/06/2001 | Kelas 12 | TPM | 82134448582 | 165 | 50 | |
112 | Anggi Dwi Kurniawan | murangagung, Kebondalem, bareng, Jombang, Jawa Timur | Jombang | 18/03/2001 | Kelas 12 | TPM | 85334185517 | 165 | 55 | |
113 | David Kharisma | Ds. Bakalan Kec. Sumobito Kab. Jombang Provinsi Jawa Timur | Jombang | 22/03/2000 | Kelas 12 | TITL | 85796808199 | 163 | 78 | |
114 | Fikri Ayatullah | Jl ujung pandang no 9 ngoro jombang | Jombang | 06/11/2000 | Kelas 12 | TITL | 83832335966 | 170 | 60 | |
115 | Muhammad satria akbar | Ds. jombang kec.jombang kab.jombang provinsi Jawa timur | jombang | 19/07/1999 | Kelas 12 | TITL | 85785150509 | 172 | 52 | |
116 | Muhammad Hasim Rahman | dsn. legarang rt.01 rw.04 ds. brambang kec. diwek kab. jombang provinsi jawa timur | jombang | 11/05/2001 | Kelas 12 | TITL | 85853554849 | 170 | 69 | |
117 | Mochammad Andrian Romadhon | TambakRejo Gg 5 Rt 03/Rw 07, Jombang | JOMBANG | 21/12/2000 | Kelas 12 | TITL | 81818800708 | 173 | 50 | |
118 | Muhammad Arif Sarifuddin | Desa Tembelang, kec Tembelang, kab Jombang | Jombang | 14/08/2000 | Kelas 12 | TITL | 81386315699 | 169 | 59 | |
119 | Bagus subakti | Ds.Dukuh klopo Kec.Peterongan Kab.Jombang Provinsi Jawa timur | Jombang | 17/08/2000 | Kelas 12 | TITL | 81336411044 | 170 | 54 | |
120 | Soni Firmansya | Dsn Butuh Ds Pandan Wangi Kecamatan Diwek kabupaten Jombang | Malang | 12/06/2000 | Kelas 12 | TITL | 82233022168 | 166 | 55 | |
121 | Rico Dwi Pamungkas | Ds.Mojokrapak Kec.Tembelang Kab.Jombang provinsi Jawa Timur | Jombang | 06/04/2000 | Kelas 12 | TITL | 85648685904 | 174 | 55 | |
122 | Gazril instiawan | Jalan kamboja no 393 dsn dapurno ds dapurkejambon kec jombang | Jombang | 10/10/2000 | Kelas 12 | TITL | 85330302619 | 176 | 55 | |
123 | Ahmad Faisal | Perumahan Tambak Rejo Asri F-22 | JOMBANG | 19/02/2001 | Kelas 12 | TITL | 89654345486 | 168 | 58 | |
124 | Nandito yanwar | Pajaran peterongan jombang | Jombang | 10/01/2001 | Kelas 12 | TITL | 85815248943 | 168 | 65 | |
125 | Muhammad Nursyadzilli | Dapurkejambon | Jombang | 13/11/2000 | Kelas 12 | TITL | 82266541611 | 167 | 62 | |
126 | Irgi satria yudhana | Dsn Grobogan Ds karangpakis kecamatan kabuh kabupaten jombang jawa timur | Jombang | 28/09/2000 | Kelas 12 | TPM | 85730445007 | 180 | 89 | |
127 | MOCHAMAD ARI FUTTAQI | Kedaton, Bulurejo, Diwek, Jombang | Jombang | 11/05/2001 | Kelas 12 | TPM | 85736991834 | 170 | 63 | |
128 | MOKHAMMAD RIZAL FIRGIAWAN | Sentul Tembelang Jombang | Jombang | 17/10/2000 | Kelas 12 | TPM | 85749987108 | 174 | 58 | |
129 | Muhammad didan zunanto | Ngumpul,jogoroto,jombang,jawa timur | Jombang | 27/11/2000 | Kelas 12 | TITL | 85784634061 | 160 | 50 | |
130 | Wildanun Mukhalladun | Dsn. Mancar timur RT 04/RW 01 Ds. Mancar Kec. Peterongan Kab. Jombang | Jombang | 29/01/2001 | Kelas 12 | TITL | 82330419273 | 168 | 60 | |
131 | Sahrul Romadhon Ardiansyah | Dsn.Pagotan RT.04/RW.03 Ds.Keplaksari Kec.Peterongan Kab.Jombang | Jombang | 06/12/2000 | Kelas 12 | TITL | 85645062385 | 172 | 50 | |
132 | Mochamad subekti | Japanan gudo | Jombang | 31/05/2001 | Kelas 12 | TITL | 81336024686 | 165 | 63 | |
133 | Anca Verry Gesit | Ds Tinggar Kec Bandar Kedung Mulyo Kab Jombang | Jombang | 02/05/2001 | Kelas 12 | TITL | 85755276454 | 165 | 45 | |
134 | Mochammad Riko Nisful Laili | Dsn Butuh,Ds Pandanwangi,Kec Diwek,Kab Jombang,Prov Jatim | Jombang | 16/05/2000 | Kelas 12 | TITL | 81615737803 | 170 | 55 | |
135 | Muhammad audlokhul masyalik | Ds. kejagan rt 05 rw 01 kec. Trowulan kab.mojokerto | Mojokerto | 13/06/2000 | Kelas 12 | TKR/OTOMOTIF | 85733702657 | 165 | 65 | |
136 | Eko Prasetyo | Rt/Rw 08/04 Sepanyul Gudo Jombang | Jombang | 21/05/2000 | Kelas 12 | TKJ | 81558846566 | 165 | 69 | |
137 | Wahyu Kurniawan | Dusun Kemuning Desa Tanggungan, Gudo, Jombang, Jawa Timur | Jombang | 19/09/1999 | Kelas 12 | TPM | 83831694330 | 172 | 57 | |
138 | Amarta wicaksono | Jalan patimura4 desa jombatan jombang | Jombang | 20/10/2000 | Kelas 12 | TPM | 85735231955 | 164 | 46 | |
139 | Duki Teguh Prasetyo | Cangkringrandu, Perak, Jombang | Jombang | 05/05/2001 | Kelas 12 | TKJ | 85655850377 | 168 | 55 | |
140 | Mohammad Alfian Fanani | Dsn. Dapurno Ds. Dapurkejambon Jombang | Jombang | 24/04/2000 | Kelas 12 | TITL | 85748250724 | 165 | 49 | |
141 | FERRY RIO LUCIANO | DSN. PULO PANDEAN DS. PULO LOR JOMBANG | JOMBANG | 29/06/2000 | Kelas 12 | TPM | 85791567441 | 159 | 49 | |
142 | Aris Purnomo | Jl Sultan Agung no. 59 jelakombo jombang | Jombang | 26/03/1999 | Kelas 12 | TPM | 85736230542 | 170 | 59 | |
143 | Mohammad Andrian Syah | JL.Bumirejo Gg 1 Rt002/RW006 NO 19 Kode Pos 61471 Desa Cukir Dusun Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang | Jombang | 05/06/2000 | Kelas 12 | BANGUNAN/SIPIL | 81555650577 | 178 | 69 | |
144 | Angga yudhi prastyo | Dsa.kesungotok dsn.kedungdoro tembelang jombang | Jombang | 27/06/2018 | Kelas 12 | TPM | 8563057794 | 165 | 60 | |
145 | Eka Laila Isnaini | jln kutai gg 3 no 4b | surabaya | 04/03/2001 | Kelas 12 | ELEKTRONIKA | 85749554355 | 165 | 60 | |
146 | Ahkemad riduwan Ali | Dusun surabayan desa Tengaran kecamatan Jombang | Jombang | 25/01/2001 | Kelas 12 | BANGUNAN/SIPIL | 85645182164 | 172 | 65 | |
147 | Muhammad Ruslan Hadyono | Dsn.karang asem ds.karangdagangan kec.bandar Kedung Mulyo kab.jombang | Jombang | 23/07/2000 | Kelas 12 | TPM | 85536356662 | 166 | 48 | |
148 | Irfan Prasetyo | Dsn.karangdagangan ds.karangdagangan kec.bandar Kedung Mulyo kab.jombang | Jombang | 27/06/2000 | Kelas 12 | TPM | 85785135182 | 171 | 68 | |
149 | Agus warsono | Candi Mulyo jl kemuning jombang | Jombang | 12/12/1999 | Kelas 12 | TKR/OTOMOTIF | 85856170114 | 170 | 65 | |
150 | Arlitama Firdaus Nafian Aziz | Jalan Kemuning gang 2 No.1 Jombang | Jombang | 02/01/2001 | Kelas 12 | TPM | 895366698925 | 168 | 80 | |
